Seleccionados Pitch INCUBARTE 2023
24 agosto, 2023Beethoven 30 agosto
26 agosto, 2023Diplomado
en Educación Artística
Santiago de Cali, agosto 26 de 2023.
Seleccionados al diplomado en Educación Artística con enfoque en mediación y participación comunitaria.
NOMBRE | APELLIDO | NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD | PUNTAJE |
01. Campo Diaz | Marcela | 1114729556 | 5.0 |
02. Murillo | Robinson | 94423416 | 5.0 |
03. Gómez Gómez | Jennyfer Dayana | 1114734683 | 5.0 |
04. Moreno Ramírez | Oscar Alonso | 1114736120 | 5.0 |
05. Sanabria Dagua | Yuli | 1193077577 | 4.5 |
06. | Margarita | 66913322 | 4.5 |
07. Ossa Rivera | Deyanira | 38390340 | 4.5 |
08. Ortiz Villalbal | Elisabeth | 31987843 | 4.5 |
09. Gómez Posada | Julián Steven | 1193081621 | 4.0 |
10. Mosquera | Ruben Andrés | 1114726252 | 4.0 |
11. Rivera Dorado | Gloria Fernanda | 66909196 | 4.0 |
12. Romero Bermúdez | Lizeth | 31307922 | 4.0 |
13. Cabrera Ortiz | Yanina Maribel | 1114730681 | 4.0 |
14. Cáceres Mora | Laura Lucia | 31974892 | 4.0 |
15. Muñoz Rúales | María Amparo | 29410825 | 4.0 |
16. Bambague Toro | Nury Jimena | 1114729711 | 4.0 |
17. Vidal Galviz | Isabela | 1104804574 | 4.0 |
18. Moreno Medina | Diego | 6247300 | 4.0 |
19. Quira Montilla | Cindy Tatiana | 1114731829 | 4.0 |
20. Molina Meza | Jamie Marcela | 1114726948 | 3.5 |
21. Pacho Dagua | Edwin Steward | 1113066210 | 3.5 |
22. Carmona Bonilla | María Yolanda | 29401198 | 3.0 |
23. Zuñiga Badillo | Diana Julieth | 1114733448 | 3.0 |
24. Villegas Rodríguez | Shirley | 38600565 | 3.0 |
25.Morales Arias | Fanny Marcela | 1193521966 | 3.0 |
26.Mora López | Sandra Patricia | 1148950928 | 3.0 |
27.Martínez | Daneri Andrea Flor | 1006216987 | 3.0 |
- Descargar el Acta de selección de participantes diplomado en dagua en pdf. aquí
Oficina de Comunicaciones
Bellas Artes
Bellas Artes