
Grados 2022-2
14 noviembre, 2022
La nueva visión empresarial de estudiantes de Bellas Artes
15 noviembre, 2022Lista de seleccionados para los diplomados
Santiago de Cali, Noviembre 15 de 2022.
PUBLICACIÓN DE RESULTADOS
Listado de seleccionados para el diplomado en “Prevención y atención a Violencias basadas en género”.
N0. | NOMBRES | DOCUMENTOS DE IDENTIDAD |
---|---|---|
1 | ANY LORENA RAMOS BRAVO | 38470320 |
2 | AYDA MARÍA ASPRILLA CRUZ | 1006186842 |
3 | CLAUDIA LORENA TOBAR SOTO | 29706292 |
4 | CLAUDIA PATRICIA GIRALDO MUÑOZ | 66986975 |
5 | DIANA VANESSA CUELLAR CÁRDENAS | 1193553737 |
6 | FLOR NELLY IJAJI CADAVID | 34544830 |
7 | GERALDINE SÁNCHEZ VIVEROS | 1006107049 |
8 | HELLEN MOSQUERA ANGULO | 1111749616 |
9 | JAKELINE ESPINAL VARGAS | 29873758 |
10 | JENNIFER ÁVILA GARZÓN | 1116283636 |
11 | JENNY ALEJANDRA BASTIDAS LÓPEZ | 1123310891 |
12 | JHON EDWARD GUZMÁN VALENCIA | 94445804 |
13 | JHON JAROL SERNA MURILLO | 6430228 |
14 | KAREN JOHANA PLAZA ARROYO | 1007946894 |
15 | LORENA ALEJANDRA MORENO MURILLO | 24587161 |
16 | LUCY KATHERINE GUTIÉRREZ PIEDRAHÍTA | 1143927071 |
17 | LUDYS BERNARDA DÍAZ RICARDO | 50898582 |
18 | MARITZA SEGURA BORJA | 66743543 |
19 | MARLEN MURILLO CARABALI | 29676786 |
20 | MARTHA CECILIA QUENAN CANDO | 1088589028 |
21 | MERCEDES CUERO ARAGÓN | 31610492 |
22 | MERCEDES ROSA MONTOYA ACEVEDO | 38791270 |
23 | MÓNICA PATRICIA HERRADA SALOMÓN | 29670821 |
24 | NASLY VIVIANA CARBONERO TORRES | 1125619581 |
25 | NHORA SIRLELLY ARENAS BORRERO | 66872984 |
26 | NORA LUNA ORTEGA | 66930256 |
27 | OLGA MEDINA POLINDARA | 25712290 |
28 | SHARON BERMÚDEZ SÁNCHEZ | 1114455183 |
29 | SONIA STELLA GÓMEZ OCAMPO | 66852517 |
30 | YURY YURITZY JOSEFINA LEZAMA DÍAZ | 4717501 |
Lista de seleccionados para el diplomado en “Derechos Humanos y Construcción de Paz”.
N0. | NOMBRES | DOCUMENTOS DE IDENTIDAD |
---|---|---|
1 | ADRIANA BIVIANA DÍAZ MONTILLA | 29543228 |
2 | ANA BEIBA PALACIOS ORREGO | 25517236 |
3 | ANA LEYDY ANGULO VICTORIA | 29226753 |
4 | ARGEL SUÁREZ ALOMIA | 1111806135 |
5 | CECILIA MARÍA QUIJANO VIVAS | 66961919 |
6 | CINTHIA DARIANA QUIÑONES TORRES | 1004612648 |
7 | CLAUDIA PATRICIA SÁNCHEZ VARGAS | 66958979 |
8 | CRISTIAN STIVEN LÓPEZ UTIMA | 1144152233 |
9 | DEISY JOHANNA VASCO RAMOS | 1136059329 |
10 | DEYANIRA CORDOBA ALEGRIA | 38474889 |
11 | DIANA ELIZABETH ORTIZ PERLAZA | 1004641555 |
12 | EDGAR ENRIQUE ANTÚNEZ | 810049927101967 |
13 | ESMAYLES RIASCOS RENTERÍA | 31585995 |
14 | ESPERANZA LASSO SOLARTE | 29815240 |
15 | ESTEBAN SUAREZ ALOMIA | 1006385165 |
16 | FABIÁN PALACIOS ROLDAN | 94478937 |
17 | FELIX EMILIO AYOVI ORDOÑEZ | 1111792961 |
18 | FREDY ALEXANDER ENRÍQUEZ PALECHOR | 14799830 |
19 | GENNY YOLIMAR LARA SOCORRO | 1246406 |
20 | GLORIA ELENA ARBOLEDA ÁNGULO | 38466115 |
21 | HARLY DAVID HURTADO CERTUCHE | 1109663366 |
22 | HENRY ALEXANDER PARRA CAMPIÑO | 1106893594 |
23 | IVETH DALISSA CÁCERES JARAMILLO | 1111745638 |
24 | JACKELINE ORTIZ SEGURA | 31588660 |
25 | JAMES SARCO CHIRIMÍA | 1193042807 |
26 | JENNY MARITZA BLANDÓN ÁNGULO | 1022361951 |
27 | JENNY SANDOVAL | 33646620 |
28 | JENNY XIMENA TRIVIÑO QUINTERO | 38600981 |
29 | JOSÉ ABRAHAM CASTILLO ANGULO | 1111742490 |
30 | JOSÉ LUIS ESCOBAR RODRÍGUEZ | 16886804 |
31 | JOSIMAR CÓRDOBA ALEGRÍA | 1111753587 |
32 | KEIRY ALEXANDRA LERMA VALENCIA | 1115448438 |
33 | KELY KATERINE GÓMEZ CALAMBAS | 1144207720 |
34 | LEYDI BEATRIZ MINA GAMBOA | 1111778314 |
35 | LEYDY JOHANNA BENJUMEA SEPULVEDA | 1005868503 |
36 | LIDERMAN NIETO OCAMPO | 1107086706 |
37 | LISBETH YULIETH FERNÁNDEZ TELLO | 1193549279 |
38 | LUCY HIGUERA FARFÁN | 51892919 |
39 | MAIDE VIRGINIA CHAVARRO PANTOJA | 66836503 |
40 | MARÍA VICTORIA VALENCIA GARCES | 66742143 |
41 | MARIA YENNY OSPINA GUEVARA | 66718835 |
42 | MIRYAM MINOTTA MANYONA | 66746322 |
43 | MYRIAM CECILIA GARCÍA OTOBIO | 41643351 |
44 | NHORA ISABEL CASTILLO PANAMEÑO | 29229452 |
45 | PATRICIA GONZÁLEZ ANTIA | 38657425 |
46 | ROBINSON JAMER PEREZ MONTAGUTH | 1146437249 |
47 | RUBIEL PEREIRA LEÓN | 1144210492 |
48 | SERGIA ENIT BERMÚDEZ SOLÍS | 1111744154 |
49 | SONIA MARTÍNEZ | 66957747 |
50 | VERÓNICA LICETH RIVERA UL | 1062335540 |
51 | YADY TATIANA GONZÁLEZ VIVEROS | 1111747885 |
52 | YAMILED OROZCO GÓMEZ | 66726825 |
53 | YHON HARLEY PLAZA RODRÍGUEZ | 1061730265 |
54 | YOBANY OBREGÓN ASPRILLA | 66748945 |
Oficina de Comunicaciones
Bellas Artes